The prices of currency exchange or forex rates Pakistan for today are as follows:
![]() |
Currency exchange or forex rates in Pakistan today |
Today on this days of thursday 11 May 2023 -2 PM
. |
USD to PKR Exchange rate today |
پاکستان میں آج کرنسی ایکسچینج یا فاریکس
کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔
فروخت - Selling | Buying-خرید | Currency -کرنسی۔ |
Rs. 780.80 | Rs. 764.80 | 1 BHD to pkr بحرین دینار |
Rs. 200.20 | Rs. 194.50 | 1 Aud to pkr آسٹریلیائی ڈالر۔ |
Rs. 220.10 | Rs. 214.50 | CAD to pkr کینیڈین ڈالر۔ |
Rs. 45.65 | 1 Chinese to pkr چین یوآن۔ | |
1 DKK to pkr ڈینش کرون۔ | ||
1 Euro to pkr یورو | ||
1 HKD to pkrہانگ کانگ ڈالر۔ | ||
Rs. 3.79 | Rs. 3.69 | ہندوستانی روپی |
Rs. 2.16 | JYP to pkr جاپانی ین۔ | |
1KWD to pkr کویتی دینار۔ | ||
Rs. 64.50 | 1 MYR to pkr ملائیشین رنگٹ | |
1 NZD to pkr نیوزی لینڈ $ | ||
Rs. 30.50 | 1 NOK to pkr ناروے کے کرون۔ | |
1 Omani to pkr عمانی ریال۔ | ||
Rs. 79.61 | 1 Qatri to pkrقطری ریال۔ | |
1 SAR to pkr سعودی ریال۔ | ||
1 SGD to pkr سنگاپور ڈالر۔ | ||
1 SEK to PKR سویڈش کورونا | ||
Swiss to pkr سوئس فرانس | ||
THB to pkr تھائی بھٹ۔ | ||
AED to pkr درہم | ||
Rs. 362.35 | 1Uk to PKR یوکے پاؤنڈ سٹرلنگ۔ | |
Rs. 305.70 | Rs. 298.50 | 1 US to pkr امریکی ڈالر |
No comments:
Post a Comment
Please Comment with your ID and "Check" the Notify "button" so that you can get reply intimation.